Физика – 7 класс, Перышкин, ответы к заданиям учебника

Упражнение 1 (§ 4) Упражнение 2 (§ 14) Упражнение 3 (§ 16) Упражнение 4 (§ 17) Упражнение 5 (§ 18)
Упражнение 6 (§ 20) Упражнение 7 (§ 22) Упражнение 8 (§ 23) Упражнение 9 (§ 24) Упражнение 10 (§ 11)
Упражнение 11 (§ 30) Упражнение 12 (§ 31) Упражнение 13 (§ 32) Упражнение 14 (§ 35) Упражнение 15 (§ 36)
Упражнение 16 (§ 38) Упражнение 17 (§ 40) Упражнение 18 (§ 41) Упражнение 19 (§ 42) Упражнение 20 (§ 43)
Упражнение 21 (§ 44) Упражнение 22 (§ 45) Упражнение 23 (§ 46) Упражнение 24 (§ 48) Упражнение 25 (§ 49)
Упражнение 26 (§ 51) Упражнение 27 (§ 52) Упражнение 28 (§ 53) Упражнение 29 (§ 54) Упражнение 30 (§ 55)
Упражнение 31 (§ 56) Упражнение 32 (§ 60) Упражнение 33 (§ 62) Упражнение 34 (§ 67) Упражнение 35 (§ 68)

Ответы на вопросы учебника после параграфа (выберите необходимый параграф):

Параграф 1 Параграф 2 Параграф 3 Параграф 4 Параграф 5
Параграф 6 Параграф 7 Параграф 8 Параграф 9 Параграф 10
Параграф 11 Параграф 12 Параграф 13 Параграф 14 Параграф 15
Параграф 16 Параграф 17 Параграф 18 Параграф 19 Параграф 20
Параграф 21 Параграф 22 Параграф 23 Параграф 24 Параграф 25
Параграф 26 Параграф 27 Параграф 28 Параграф 29 Параграф 30
Параграф 31 Параграф 32 Параграф 33 Параграф 34 Параграф 35
Параграф 36 Параграф 37 Параграф 38 Параграф 39 Параграф 40
Параграф 41 Параграф 42 Параграф 43 Параграф 44 Параграф 45
Параграф 46 Параграф 47 Параграф 48 Параграф 49 Параграф 50
Параграф 51 Параграф 52 Параграф 53 Параграф 54 Параграф 55
Параграф 56 Параграф 57 Параграф 58 Параграф 59 Параграф 60
Параграф 61 Параграф 62 Параграф 63 Параграф 64 Параграф 65
Параграф 66 Параграф 67 Параграф 68  

Ответы к лабораторным работам (выберите необходимую лабораторку):

Лабораторная работа №1. Определение цены деления измерительного прибора
Лабораторная работа №2. Измерение размеров малых тел
Лабораторная работа №3. Измерение массы тела на рычажных весах
Лабораторная работа №4. Измерение объема тела
Лабораторная работа №5. Определение плотности твердого тела
Лабораторная работа №6. Градуирование пружины
Лабораторная работа №7. Измерение силы трения с помощью динамометра
Лабораторная работа №8. Определение выталкивающей силы, действующей на погруженное тело
Лабораторная работа №9. Выяснение условий плавания тела в жидкости
Лабораторная работа №10. Выяснение условий равновесия рычага
Лабораторная работа №11. Определение КПД при подъеме тела по наклонной плоскости